3 dakika önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
-1.14%
479.846,31 TRY
LTC
-7.35%
1.038,35 TRY
BCH
-4.21%
2.993,90 TRY
ETH
-5.81%
30.075,21 TRY
XRP
-3.51%
6,44 TRY