22 dakika önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 48 |
2 | ![]() | 20 | 44 |
3 | ![]() | 20 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 35 |
7 | ![]() | 20 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 27 |
Kripto Paralar
BTC
-0.15%
442.047,49 TRY
LTC
1.97%
1.836,68 TRY
BCH
-0.92%
2.527,03 TRY
ETH
-0.15%
30.298,94 TRY
XRP
-0.44%
7,73 TRY