ŞÜKRÜKANATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İlan Numarası 20250722-TKP-163457
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Şükrükanatlı Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Şükrükanatlı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Onaylayan Müdür
EMRULLAH KARİP
Vergi No | TC No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
0590721870 | 99916964520 | MOHAMMAD ALSULIMAN | NARLICA MAH. 1756. SK. EROL APARTMANI Kapı No:2 A Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY | 08/2019- 08/2019 | 0015 | 0015 | 2024073166VqU0000011 | 2024073114Vqc0000150 | 39.541,94 | 0,00 | 0,00 | 39.541,94 | |
0970741483 | ATARLIFE MOBİLYA İMALATI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AÇIKDERE MAH. MOBİLYACILAR SİTESİ 9 SK. Kapı No:15 Daire No: Tel:5359149972 ANTAKYA HATAY | 01/2024- 03/2024 | 0033 | 0033 | 2024062566VqU0000029 | 2024062514Vqc0000139 | 39.389,88 | 0,00 | 0,00 | 39.389,88 | ||
0970741483 | ATARLIFE MOBİLYA İMALATI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AÇIKDERE MAH. MOBİLYACILAR SİTESİ 9 SK. Kapı No:15 Daire No: Tel:5359149972 ANTAKYA HATAY | 01/2023- 12/2023 | 0010 | 0010 | 2024062566VqU0000029 | 2024062514Vqc0000138 | 41.503,76 | 0,00 | 0,00 | 41.503,76 | ||
4590041291 | HATAY SİSTEM ÖZELEĞİTİM HİZMETLER LTD.ŞTİ. | KIŞLA SARAY MAH. NAMIK KEMAL SK. M. AĞA İŞHANI TÜMAY AKADEMİ Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ANTAKYA HATAY | 01/2024- 12/2024 | 9411 | 9411 | 2024062566VqY0000015 | 2024062514Vqg0000025 | 36.739,70 | 0,00 | 0,00 | 36.739,70 | ||
9960000461 | 13073274186 | SAİM YÜZGÜLEÇ | YENİ CAMİİ MAH. YENİCAMİİ SK. Kapı No:1 Daire No:A Tel: ANTAKYA HATAY | 01/2019- 12/2019 | 0001 | 0001 | 2021042066Vqd0000318 | 2020101414Vql0000074 | 185.627,80 | 0,00 | 0,00 | 185.627,80 | |
9990360765 | 10250369130 | ESRA ZUBAROĞLU | ÇEKMECE MAH. ÇEKMECE CAD. DERSULU BILMEZ APT Kapı No:203 Daire No:15 Tel: DEFNE HATAY | 5/2025- 05/2025 | 9080 | 9080 | 2025071066Vqd0000001 | 2025071014Vql0000001 | 843.874,00 | 0,00 | 0,00 | 843.874,00 |
Basın No: ILN02307993