HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI) | |||||||||||||||
Gayrimenkul Satış İhalesine Konu Vakıf Taşınmazın | |||||||||||||||
| S. No | İl | İlçe | Mahalle | Cinsi | Blok Numarası | Bağımsız Bölüm (Daire) Numarası | Ada | Parsel | Yüzölçümü (Alanı) | Hisse Miktarı | İhale Tarihi | İhale Saati | Satılık Hisse Miktarı m2 | Satışa Esas Muhammen Bedeli (TL.) | Geçici Teminat (TL) |
| 1 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 1 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 08:30 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 2 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 2 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 08:45 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 3 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 3 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 09:00 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 4 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 4 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 09:15 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 5 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 5 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 09:30 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 6 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 6 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 09:45 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 7 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 7 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 10:00 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 8 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 8 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 10:15 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 9 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 9 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 10:30 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 10 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 10 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 10:45 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 11 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 11 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 11:00 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 12 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 12 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 11:15 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 13 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 13 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 11:30 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 14 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 14 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 11:45 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 15 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 15 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 12:00 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 16 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 16 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 12:15 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 17 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 17 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 12:30 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 18 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 18 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 12:45 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 19 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 19 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 13:30 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 20 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 20 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 13:45 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 21 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 21 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 14:00 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 22 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 22 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 14:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 23 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 23 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 14:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 24 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 24 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 14:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 25 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 25 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 15:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 26 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 26 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 15:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 27 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 27 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 15:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 28 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 28 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 15:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 29 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 29 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 16:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 30 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 30 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 16:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 31 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 31 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 16:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 32 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 32 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 16:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 33 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 4 NOLU BLOK | 33 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 13.11.2025 | 17:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 34 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 4 NOLU BLOK | 34 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 13.11.2025 | 17:15 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 35 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 4 NOLU BLOK | 35 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 13.11.2025 | 17:30 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 36 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 4 NOLU BLOK | 36 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 13.11.2025 | 17:45 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 1 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 1 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 08:30 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 2 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 2 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 08:45 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 3 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 3 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 09:00 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 4 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 4 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 09:15 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 5 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 5 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 09:30 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 6 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 6 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 09:45 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 7 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 7 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 10:00 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 8 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 8 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 10:15 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 9 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 9 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 10:30 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 10 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 10 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 10:45 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 11 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 11 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 11:00 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 12 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 12 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 11:15 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 13 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 13 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 11:30 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 14 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 14 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 11:45 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 15 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 15 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 12:00 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 16 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 16 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 12:15 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 17 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 17 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 12:30 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 18 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 18 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 12:45 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 19 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 19 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 13:30 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 20 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 20 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 13:45 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 21 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 21 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 14:00 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 22 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 22 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 14:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 23 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 23 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 14:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 24 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 24 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 14:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 25 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 25 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 15:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 26 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 26 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 15:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 27 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 27 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 15:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 28 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 28 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 15:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 29 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 29 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 16:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 30 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 30 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 16:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 31 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 31 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 16:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 32 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 32 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 16:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 33 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 5 NOLU BLOK | 33 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 14.11.2025 | 17:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 34 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 5 NOLU BLOK | 34 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 14.11.2025 | 17:15 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 35 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 5 NOLU BLOK | 35 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 14.11.2025 | 17:30 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 36 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 5 NOLU BLOK | 36 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 14.11.2025 | 17:45 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 1 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 1 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 08:30 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 2 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 2 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 08:45 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 3 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 3 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 09:00 | 147 | 4.650.000,00 | 139.500,00 |
| 4 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 4 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 09:15 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 5 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 5 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 09:30 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 6 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 6 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 09:45 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 7 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 7 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 10:00 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 8 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 8 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 10:15 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 9 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 9 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 10:30 | 147 | 4.750.000,00 | 142.500,00 |
| 10 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 10 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 10:45 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 11 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 11 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 11:00 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 12 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 12 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 11:15 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 13 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 13 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 11:30 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 14 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 14 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 11:45 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 15 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 15 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 12:00 | 147 | 4.800.000,00 | 144.000,00 |
| 16 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 16 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 12:15 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 17 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 17 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 12:30 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 18 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 18 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 12:45 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 19 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 19 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 13:30 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 20 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 20 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 13:45 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 21 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 21 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 14:00 | 147 | 4.850.000,00 | 145.500,00 |
| 22 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 22 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 14:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 23 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 23 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 14:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 24 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 24 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 14:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 25 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 25 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 15:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 26 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 26 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 15:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 27 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 27 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 15:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 28 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 28 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 15:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 29 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 29 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 16:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 30 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 30 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 16:15 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 31 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 31 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 16:30 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 32 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 32 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 16:45 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 33 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Konut) | 6 NOLU BLOK | 33 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 147 | Tam | 17.11.2025 | 17:00 | 147 | 4.900.000,00 | 147.000,00 |
| 34 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 6 NOLU BLOK | 34 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 17.11.2025 | 17:15 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 35 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 6 NOLU BLOK | 35 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 17.11.2025 | 17:30 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
| 36 | Hatay | Arsuz | Fahura | Daire (Dubleks Konut) | 6 NOLU BLOK | 36 NOLU DAİRE | -- | 1860 | 228 | Tam | 17.11.2025 | 17:45 | 228 | 6.650.000,00 | 199.500,00 |
1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazın hizalarında belirlenen muhammen bedel üzerinden (İdaremizin 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/p maddesi gereği KDV'den muaftır.) 13.11.2025, 14.11.2025 ve 17.11.2025 tarihlerinde Perşembe-Cuma ve Pazartesi günleri 08:30-12:45/ 13:30-17.45 saatleri arasında Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu (Övündük ) Caddesi Arsuz/HATAY bulunan Vakıfpark Konutları Satış Ofisinde satışı yapılacaktır. | |||||||||||||||
2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için elektronik devlet ortamından (e-devlet) ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç ihale tarihinden önce Vaklıf Park Konutları Satış Ofisine müracaat edip, evrakları ile birlikte geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. | |||||||||||||||
3-) Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; geçici bedelinin Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıf Katılım Antakya Şubesinde bulunan ( TR19 0021 0000 0030 0003 1000 01) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile T.C kimlik numarası/vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu diğer belgeler ile birlikte sunulması gerekmektedir. Geçici teminatların geri ödemeleri katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır. Geçici teminat mektubu vermek isteyenler ise kesin ve süresiz olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. | |||||||||||||||
4) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, | |||||||||||||||
| 5-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 6-) İhalelere katılamaktan yasaklı olmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek-1) | |||||||||||||||
| 7-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ile ihale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Formu (Ek-2) | |||||||||||||||
| 8-) Terör Örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı taahhütname (Ek-3) | |||||||||||||||
| 9-) İdarece talep edilen tüm evrakların tamamı ihale tarih ve saatinden önce ihale komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 10-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
| 11-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi kapsamında ihale edilecektir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. | |||||||||||||||
| 11-) İhaleye çıkarılan bu taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve oluşması durumunda KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleri ve masrafları alıcıya aittir. | |||||||||||||||
12-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütceye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||
