HATAY DEFTERDARLIĞI | |||||||||||||
23 TEMMUZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı 23 Temmuz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde 23 Temmuz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad /Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000007 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺284.016,78 | ₺284.016,78 |
| 2 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201604201606 | 0033 | 3080 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000003 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺155.828,75 | ₺155.828,75 |
| 3 | 6430381748 | ŞAHTAY HAZIR BETON SAN. VE TİC. A. Ş. | BÜYÜKDALYAN MAH. 2.KÜME EVLER SK. Kapı No:295 Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2020110466L1a0000008 | 2020110414L1j0000046 | ₺89.786,61 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺89.786,61 | |
| 4 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000006 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺85.458,69 | ₺85.458,69 |
| 5 | 4590308419 | TASF.HAL. HATSAM TURİZM İNŞ.TEM. GIDA MAD | GÜZELBURÇ MAH. ÇEVRE YOLU CAD. HATSAM TURIZM PETROL OFISI Kapı No:73 Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY | 201605201605 | 9121 | 9121 | 2024111266L1Y0000002 | 2024111214L1h0000003 | ₺80.106,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺80.106,00 | |
| 6 | 8220333461 | 27754709034 | MEHMET FADIL TANRIVERDİ | SERİNYOL MAH. HATAY 2 CAD. ELIF APT Kapı No:140 Daire No:1 Tel: ANTAKYA HATAY | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2022060666L1c0000005 | 2022060614L1l0000080 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺77.398,59 | ₺77.398,59 |
| 7 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000008 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺76.912,83 | ₺76.912,83 |
| 8 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000007 | ₺63.114,84 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺63.114,84 |
| 9 | 6000342660 | 99097770132 | HASSAN KUVEYRİ | AKSARAY MAH. ŞÜKRÜ BALCI CAD. Kapı No:35 B- Daire No:- Tel: ANTAKYA HATAY | 201705201705 | 9276 | 3080 | 2021062566L1a0000001 | 2021062514L1j0000001 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺58.705,20 | ₺58.705,20 |
| 10 | 6000342660 | 99097770132 | HASSAN KUVEYRİ | AKSARAY MAH. ŞÜKRÜ BALCI CAD. Kapı No:35 B- Daire No:- Tel: ANTAKYA HATAY | 201705201705 | 9276 | 9276 | 2021062566L1a0000001 | 2021062514L1j0000001 | ₺58.705,20 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺58.705,20 |
| 11 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000002 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺55.976,58 | ₺55.976,58 |
| 12 | 6430381748 | ŞAHTAY HAZIR BETON SAN. VE TİC. A. Ş. | BÜYÜKDALYAN MAH. 2.KÜME EVLER SK. Kapı No:295 Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY | 201611201611 | 0015 | 0015 | 2020110466L1a0000008 | 2020110414L1j0000045 | ₺53.573,51 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺53.573,51 | |
| 13 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000007 | ₺45.000,88 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺45.000,88 |
| 14 | 6000342660 | 99097770132 | HASSAN KUVEYRİ | AKSARAY MAH. ŞÜKRÜ BALCI CAD. Kapı No:35 B- Daire No:- Tel: ANTAKYA HATAY | 201705201705 | 9276 | 1084 | 2021062566L1a0000001 | 2021062514L1j0000001 | ₺39.508,60 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺39.508,60 |
| 15 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000004 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺37.520,67 | ₺37.520,67 |
| 16 | 6440376451 | ONURSAM TAŞ.PET. DAY.TÜK.İNŞ. İLT.TURZ.İT | GÜZELBURÇ MAH/ SEMT GÜLEN SK. Kapı No:3 Daire No:A Tel: ANTAKYA HATAY | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2021090866L1a0000806 | 2021031514L1j0003232 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺37.232,25 | ₺37.232,25 | |
| 17 | 6440376451 | ONURSAM TAŞ.PET. DAY.TÜK.İNŞ. İLT.TURZ.İT | GÜZELBURÇ MAH/ SEMT GÜLEN SK. Kapı No:3 Daire No:A Tel: ANTAKYA HATAY | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2021090866L1a0000806 | 2021031514L1j0003177 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺34.996,65 | ₺34.996,65 | |
| 18 | 1750593286 | 38992411580 | KAAN BİLMEZ | ARMUTLU MAH. 1553. SK. YAŞAM PT YAŞAM APT Kapı No:29 Daire No:4 Tel: DEFNE HATAY | 202001202001 | 0015 | 0015 | 2024050866L1V0000002 | 2024050814L1e0000021 | ₺33.176,90 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺33.176,90 |
| 19 | 5300566437 | 18842081484 | AHMET KAYA | DAĞCI MAH. 5950 SK. Kapı No:20F Daire No:1 Tel: SARIÇAM ADANA | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2021090866L1Z0000391 | 2021031514L1i0000050 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺33.087,41 | ₺33.087,41 |
| 20 | 6221268096 | 99583613240 | KHALED MORALLI | AKKENT MAH. 2307 SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201403201403 | 0076 | 1084 | 2021032466L1a0000037 | 2021031514L1j0005292 | ₺26.443,65 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺26.443,65 |
| 21 | 8220333461 | 27754709034 | MEHMET FADIL TANRIVERDİ | SERİNYOL MAH. HATAY 2 CAD. ELIF APT Kapı No: 140 Daire No:1 Tel: ANTAKYA HATAY | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2022060666L1c0000005 | 2022060614L1l0000080 | ₺25.799,53 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺25.799,53 |
| 22 | 6960090440 | 45061352590 | HALİL ÖZKAN | MACUN MAH. 228 CAD. TEMIZTAŞ Kapı No:8 Daire No:YOK Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201603201603 | 0015 | 0015 | 2022061366L1a0000001 | 2022061314L1j0000008 | ₺25.637,61 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺25.637,61 |
| 23 | 7380518410 | 44881197046 | ZEKERİYE SAĞLAMOĞLU | AKASYA MAH. BAYBARS CAD. Kapı No:99 Daire No:1 Tel: ANTAKYA HATAY | 201804201804 | 0076 | 3080 | 2021090966L1b0000461 | 2021031514L1k0001950 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺24.119,01 | ₺24.119,01 |
Basın No: ILN02325228