5 gün önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Kripto Paralar
BTC
-0.87%
439.287,72 TRY
LTC
-1.83%
1.887,09 TRY
BCH
-3.39%
2.502,45 TRY
ETH
-0.76%
31.608,65 TRY
XRP
-0.59%
7,65 TRY